Eventi del Dottorato in Architettura e Ambiente - Febbraio 2025
Corso di avviamento alla ricerca scientifica AA 2024-25 - Primo anno (15 ore, 3 CFR)
Programma lezioni specifiche per il Corso di dottorato in Architettura e Ambiente – Primo anno
LA RICERCA
Data | Ora | Titolo | Docente | Aula | Link Teams |
---|---|---|---|---|---|
11 febbraio 2025 | 17:00-18:30 | La ricerca storica | Cecilia Rostagni | Aula Nivola, Complesso di Santa Chiara | https://bit.ly/4h1xtp2 |
12 febbraio 2025 | 16:00-17:30 | Ricerca e progetto architettonico | Antonello Marotta | Aula Nivola, Complesso di Santa Chiara | https://bit.ly/40tinl1 |
14 febbraio 2025 | 09:30-10:30 | Ricerca e scienze della Terra | Mario De Luca | Aula Nivola, Complesso di Santa Chiara | https://bit.ly/4aqh37l |
14 febbraio 2025 | 11:00-12:00 | Ricerca e scienze del suolo | Gian Franco Capra | Aula Nivola, Complesso di Santa Chiara | https://bit.ly/40p5it3 |
14 febbraio 2025 | 16:00-17:30 | La ricerca sociale | Camillo Tidore | Aula Nivola, Complesso di Santa Chiara | https://bit.ly/4gZxda6 |
19 febbraio 2025 | 11:00-13:00 | La ricerca antropologica | Cristiano Tallè | Aula Nivola, Complesso di Santa Chiara | https://bit.ly/42t37r5 |
27 febbraio 2025 | 9:30-10:30 | Ricerca e scienze ecologiche | Silvia Pulina, Bachisio Padedda | Aula Cherchi, Ex Asilo Sella | https://bit.ly/4juQYIb |
27 febbraio 2025 | 11:00-12:00 | Ricerca e progetto urbanistico | Alessandro Plaisant | Aula Cima, Ex Asilo Sella | https://bit.ly/4hlp936 |
L’INTERDISCIPLINARITÀ
DATA | ORA | TITOLO | DOCENTE | Aula | Link Teams |
---|---|---|---|---|---|
5 febbraio 2025 | 11:00-12:00 | Perché l’interdisciplinarità | Fabio Bacchini, Margherita Solci | Aula Pintori, Ex Asilo Sella | https://bit.ly/4h4JWbH |
19 febbraio 2025 | 9:30-10:30 | Le scienze naturali e ambientali di fronte alle scienze dell’architettura e del progetto | Bachisio Padedda, Silvia Pulina | Aula Nivola, Complesso di Santa Chiara | https://bit.ly/3WwEtSF |
19 febbraio 2025 | 15:00- 16:30 | Le scienze dell’architettura e del progetto di fronte alle scienze naturali e ambientali | Bruno Billeci, Maria Dessì | Aula Nivola, Complesso di Santa Chiara | https://bit.ly/4gWkFjP |
27 febbraio 2025 | 16:00-17:00 | La conoscenza collettiva | Valeria Monno | Piattaforma Microsoft Teams | https://bit.ly/4h5nfnN |
Corso di avviamento alla ricerca scientifica AA 2024-25 - Secondo anno (5 ore, 1 CFR)
Programma lezioni specifiche per il Corso di dottorato in Architettura e Ambiente – Secondo anno
LE RIVISTE SCIENTIFICHE
Data | Ora | Titolo | Docente | Aula | Link Teams |
---|---|---|---|---|---|
14 febbraio 2025 | 10:30-11:30 | Come funzionano le riviste scientifiche di area geologica | Camillo Tidore | Aula Badas, Complesso di Santa Chiara | https://bit.ly/4gZxda6 |
24 febbraio 2025 | 15:00-16:00 | Come funzionano le riviste scientifiche di area biologica | Emmanuele Farris | Aula Lai, Complesso di Santa Chiara | https://bit.ly/4g8DC1q |
24 febbraio 2025 | 16:30-18:30 | Come funzionano le riviste scientifiche di area architettonica | Laura Pujia, Michele Valentino | Aula Lai, Complesso di Santa Chiara | https://bit.ly/40TLnnP |
27 febbraio 2025 | 11:00- 12:00 | Come funzionano le riviste scientifiche di area ingegneristica | Emilio Barchiesi | Aula Cherchi, Ex Asilo Sella | http://bit.ly/3EgkVvq |
Calendario Corso di avviamento alla ricerca scientifica AA 2024-25 | Architettura e Ambiente
Eventi a cura del Dottorato in Architettura e Ambiente

Post-car cities: un futuro possibile?
Evento Dibattito
a cura del Dottorato in Architettura e Ambiente
Sara Faedda
Post-car cities: un futuro possibile?
6 febbraio 2025 dalle ore 09:30 alle ore 10:30
Aula Tavolara, ex Asilo Sella, via Garibaldi 35, Alghero
Codice e link Microsoft Teams: 3vm8oif - Link: urly.it/3-yb5
La transizione verso una mobilità urbana più sostenibile e inclusiva è obiettivo per molte agende urbane che promuovono un modello di città meno dipendente dall'auto noto come Post-Car cities. Tuttavia questo cambiamento di paradigma se non opportunamente pensato, rischia di escludere le fasce più vulnerabili della popolazione. L'evento intende esplorare questa sfida presentando una serie di casi studio che stimoleranno il dibattito sulla possibilità di ripensare città senza auto.