MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA - I SEMESTRE A.A. 2022-2023
Il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica erogherà la didattica per il primo semestre dell’anno accademico 2022-2023 in presenza.
EMAIL ISTITUZIONALE
Per accedere all'account di posta elettronica: https://mail.google.com/a/studenti.uniss.it
email istituzionale: [usernameselfstudneti]@studenti.uniss.it – la password è quella del Self Studenti
In caso di problemi ad accedere al proprio suo account Gmail studente, è necessario modificare la password direttamente dal Self Studenti (attenzione: non è sufficiente chiedere la “password recupero” ma accedere al Self Studenti e cambiare la password). Dopo 30-60 minuti circa sarà possibile accedere al proprio account di posta elettronica. Per problemi tecnici legati alle mail contattare il numero 079 229852 o inviare una mail: assistenza@uniss.it
MOODLE EDADU
Per accedere alla piattaforma moodle eDADU è necessario utilizzare lo stesso nome utente e password del Self studenti uniss. NB. Assicurarsi di aver effettuato l'accesso al sito Self studenti uniss https://uniss.esse3.cineca.it/ e di aver cambiato la password prima di accedere alla piattaforma eDadu https://edadu.uniss.it/.
Una volta effettuato l'accesso alla piattaforma eDADU, suggeriamo l’iscrizione alle ‘pagine di interesse’ per ricevere via e-mail importanti aggiornamenti dal Dipartimento.
I professori possono caricare i materiali del corso e impostare i compiti nella piattaforma eDADU. Le pagine degli insegnamenti sono organizzate per anno accademico e per corso di studi
MICROSOFT TEAMS
Scarica l'app Microsoft Teams o vai al sito Web www.office.com/student e accedi utilizzando il pulsante "Accedi"
username: la tua e-mail istituzionale @studenti.uniss.it
password: la password utilizzata per accedere a Self Studenti.
N.B. In caso di problemi di accesso è necessario modificare la password nel self studenti uniss e attendere 30-60 minuti per il riallineamento delle credenziali). Il profilo studente di Microsoft Teams è collegato all'indirizzo di posta elettronica istituzionale @students.uniss.it . Per supporto Teams contattare Maria Spada, email: mariaspada@uniss.it
PRENOTAZIONE POSTO IN AULA
Per accedere alle sedi del Dipartimento e frequentare le lezioni in presenza è necessario la prenotazione del posto in aula mediante l'utilizzo dell'app Uniss.Orario o tramite il link http://orario.uniss.it/PortaleStudenti/Utilizzare le credenziali Microsoft (le stesse di Teams).
Gli studenti sono invitati ad effettuare l'accesso e a procedere alla definizione del profilo con la selezione degli insegnamenti da frequentare. Le attività a scelta possono essere inserite nel profilo dal portale web utilizzando la funzione 'attività extra curriculare'. La prenotazione delle lezioni è disponibile a partire da 7 giorni prima della data di svolgimento della lezione.
Nel caso in cui il numero degli studenti in classe dovesse essere maggiore rispetto alla capienza dell'aula assegnata il gruppo prenotato alla prima lezione potrà seguire in presenza alternandosi con il gruppo prenotato alla lezione successiva.
Gli studenti che non hanno potuto prenotare il posto in aula possono seguire le lezioni in streaming utilizzando i codici Teams pubblicati in questa pagina.
Per informazioni consultare il sito web di ateneo: https://www.uniss.it/guide/servizi-studenti
Scienze dell'Architettura e del progetto - modalità di erogazione insegnamenti
ANNO | CODICE | INSEGNAMENTO – MODULO | CFU | DOCENTE | MODALITÀ DI EROGAZIONE |
---|---|---|---|---|---|
1 | A003138 | Casa (Laboratorio di progettazione) | 8 | Antonello Marotta | In presenza (codice Teams ibs51bk) |
1 | A003590 | Scienze grafiche- Disegno manuale e pensiero grafico | 6 | Enrico Cicalò | In presenza (codice Teams 843yrcw) |
1 | A003590 | Scienze grafiche- Fondamenti di rappresentazione dell’architettura | 6 | Michele Valentino | In presenza (codice Teams g4stwpt) |
1 | A003590 | Scienze grafiche- Modellazione digitale dell’architettura | 6 | Alexandra Fusinetti | In presenza (codice Teams 7oe37y3) |
1 | 40003947 | Analisi matematica e geometria | 12 | Margherita Solci | In presenza (codice Teams p9ycro0 2hsvgnj) |
2 | A003146 | Progetto e costruzione- Progettazione Architettonica | 6 | Samanta Bartocci Lino Cabras |
In presenza (codice Teams 0b0rx9i) |
2 | A003146 | Progetto e costruzione- Tecnologia dell’architettura | 6 | Katia Gasparini | In presenza (codice Teams 508k86j) |
2 | 40001535 | Statica | 6 | Emilio Barchiesi | In presenza (codice Teams 6vyjwms) |
2 | A002058 | Scienze delle costruzioni | 6 | Emilio Turco | In presenza (codice Teams ht5gi33) |
2 | 40002536 | Storia dell’architettura II | 6 | Cecilia Rostagni | In presenza (codice Teams 6gh4a85) |
3 | 11540092 | Progetto ambientale territoriale- Progettazione architettonica | 6 | Gianfranco Sanna | In presenza (codice Teams yxbnj2n) |
3 | 11540092 | Progetto ambientale territoriale-Progettazione ambientale-urbanistica | 6 | Silvia Serreli | In presenza (codice Teams 5t9sksf) |
3 | 40001499 | Epistemologia del progetto | 6 | Fabio Bacchini | In presenza (codice Teams d3qna28) |
3 | A002102 | Scienza delle costruzioni-Scienza delle costruzioni | 6 | Emilio Turco | In presenza (codice Teams ht5gi33 ) |
3 | A002102 | Scienza delle costruzioni-Equazioni Differenziali | 6 | Margherita Solci | In presenza (codice Teams ht5gi33) |
3 | A002102 | Recupero del costruito e sostenibilità | 6 | Antonello Monsù Scolaro | In presenza (codice Teams xrmbd2v) |
3 | 40003807 | Prova lingua inglese | 4 | Ricardo Regis | In presenza (codice Teams 4d4i0pc) |
3 | A000066 | Exhibit Design | 6 | Nicolò Ceccarelli | In presenza (codice Teams pourbfy) |
3 | 40003810 | Design del prodotto- Prodotto | 8 | Marco Sironi | In presenza (codice Teams d0keker) |
3 | 40003810 | Design del prodotto-Filosofia dell’arte | 2 | Fabio Bacchini | In presenza (codice Teams e2s31d5) |
URBANISTICA - MODALITÀ DI EROGAZIONE INSEGNAMENTI
ANNO | CODICE | INSEGNAMENTO – MODULO | CFU | DOCENTE | MODALITà DI EROGAZIONE |
---|---|---|---|---|---|
1 | A003506 | Progetto della casa e del territorio- Pianificazione urbana | 6 | Giovanni Maciocco | Mista (codice Teams um3wzhh) |
1 | A003506 | Progetto della città e del territorio- Ecologia | 6 | Cecilia Satta | Mista (codice Teams 4lj8on2) |
1 | A003504 | Geologia per il territorio | 4 | Vincenzo Pascucci | Mista (codice Teams to2x2yk) |
1 | A003505 | Teorie e storia dell’urbanistica | 6 | Alessandra Casu | Mista (codice Teams 5rqbiwv ) |
1 | 40000691 | Matematica-Algebra lineare | 3 | Andrea Causin | Mista (codiceTeams k7dwpm3) |
1 | A003512 | Scienze grafiche per la città e il territorio-Fondamenti di rappresentazione della città e del territorio | 6 | Michele Valentino | Mista (codice Teams dpeefyw ) |
1 | A003512 | Scienze grafiche per la città e il territorio- Modellazione digitale della città e del territorio | 6 | Mista (codice Teams 33rybwn ) | |
2 | A003172 | Progetto e resilienza- Pianificazione ambientale | 9 | Paola Rizzi | In presenza (codice Teams ef83rpz) |
2 | A003172 | Progetto e resilienza-Igiene ambientale | 6 | Marco Dettori | In presenza (codice Teams xxue7bw) |
2 | A002916 | Clima e governo del rischio | 6 | Andrea Sulis | In presenza (codice Teams fdxk3jw) |
2 | 40004779 | Ecologia del paesaggio- Ecologia | 6 | Antonella Luglié | In presenza (codice Teams ev62qik) |
2 | 40004779 | Ecologia del paesaggio-Botanica sistematica | 3 | Nicola Sechi | In presenza (codice Teams 3prazpr) |
3 | A002920 | Diritto e governo della città-Città e trasformazioni urbane | 3 | Alessandro Plaisant | In presenza (codice Teams 1zc7vf3) |
3 | A002920 | Diritto e governo della città- Diritto amministrativo e gestione del territorio | 6 | Domenico D’Orsogna | In presenza (codice Teams 1zldxzt ) |
3 | A002920 | Diritto e governo della città- Politiche urbane e abitative | 6 | Paola Rizzi | In presenza (codice Teams 93l3iu1) |
3 | A002919 | Infrastruttue e servizi per l’abitare- Urbanistica | 6 | Alessandro Plaisant | In presenza (codice Teams 8orcvhv) |
3 | A002919 | Infrastrutture e servizi per l’abitare-Trasporti | 6 | Tanja Congiu | In presenza (codice Teams xtpvgnk) |
3 | 11000075 | Analisi di grandi infrastrutture | 3 | Emilio Barchiesi | In presenza (codice Teams jw3roul) |
3 | 40003807 | Prova Lingua inglese | 3 | Ricardo Regis + (G.F. Capra/S. Tischer/V. Pascucci) | In presenza (codice Teams 09sfn71 ) |
DESIGN- modalità di erogazione insegnamenti
ANNO | CODICE | insegnamento-modulo | cfu | docente | modalità di erogazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11660004 | Geometria | 4 | Andrea Causin | In presenza (codice Teams rqx9z3b) |
1 | A003406 | Storia del Design | 6 | Cecilia Rostagni | In presenza (codice Teams h6d99h) |
1 | A003428 | Design per il pianeta- Design 1 | 3 | Nicolò Ceccarelli | In presenza (codice Teams 23j5433) |
1 | A003428 | Design per il pianeta- Digital Design Media 1 | 3 | In presenza (codice Teams vp1stz6) | |
1 | A003428 | FitoDesign | 3 | Silvia Pulina | In presenza (codice Teams gh4n0b5) |
1 | A003407 | Filosofia dell’arte | 6 | Fabio Bacchini | In presenza (codice Teams f60uoq2) |
1 | A003408 | Immagini I- Disegno | 6 | Enrico Cicalò | In presenza (codice Teams o9rh3jz) |
1 | A003408 | Immagini I- Fotografia | 2 | Valeria Brandano | In presenza (codice Teams 8u0fmoz) |
ARCHITETTURA - MODALITÀ DI EROGAZIONE INSEGNAMENTI
ANNO | CODICE | INSEGNAMENTO-MODULO | CFU | DOCENTE | MODALITà DI EROGAZIONE |
---|---|---|---|---|---|
1 | A003488 | Laboratorio di progetto urbano- Progettazione architettonica, modulo I | 8 | Miàs Gifre Josep | In presenza (codice Teams o68n6c9) |
1 | A003488 | Laboratorio di progetto urbano- Progettazione architettonica, modulo II | 8 | Jorge Lobos Contreras | In presenza (codice Teams 836d1bc) |
1 | A003489 | Tecnica delle costruzioni | 8 | Gian Felice Giaccu | In presenza (codice Teams 8l1jfks ) |
1 | A003157 | Filosofia dell’architettura | 6 | Fabio Bacchini | In presenza (codice Teams zlmu5z1) |
2 | A003161 | Progetto e sostenibilità (Lab di progettazione)- Progettazione architettonica | 8 | Francesco Spanedda | In presenza (codice Teams ysiysrt ) |
2 | A003161 | Progetto e sostenibilità (Lab di progettazione)- Estimo | 4 | Cristian Cannaos | In presenza (codice Teams 414my78 ) |
2 | A003161 | Progetto e sostenibilità (Lab di progettazione)- Fisica tecnica ambientale | 4 | Martino Marini | In presenza (codice Teams gjm3dzt ) |
2 | A003162 | Progetto e pratiche emergenti (Lab di progettazione)- Progettazione architettonica | 4 | Lino Cabras/ Samanta Bartocci | In presenza (codice Teams wkfgzbs ) |
2 | A003162 | Progetto e pratiche emergenti (Lab di progettazione)- Tecnologie per l’architettura sostenibile | 6 | Antonello Monsù Scolaro | In presenza (codice Teams h64cpa0 ) |
2 | 10000814 | Storia dell’Architettura | 4 | Cecilia Rostagni | In presenza (codice Teams 3kkxh96 ) |
PIANIFICAZIONE E POLITICHE PER LA CITTÀ, L’AMBIENTE E IL PAESAGGIO - MODALITÀ DI EROGAZIONE INSEGNAMENTI
ANNO | CODICE | INSEGNAMENTO-MODUL | CFU | DOCENTE | MODALITà EROGAZIONE |
---|---|---|---|---|---|
1 | A003165 | Progetto ambientale e territoriale- Pianificazione progetto ambientale | 6 | Silvia Serreli | Mista (codice Teams i2xpgig ) |
1 | A003165 | Progetto ambientale e territoriale- Evoluzione dei paesaggi costieri | 6 | Andrea Sulis | Mista (codice Teams 5fv88xq ) |
1 | A003165 | Progetto ambientale e territoriale- Architettura e territorio | 6 | Gianfranco Sanna | Mista (codice Teams n02k9g9) |
1 | 40000440 | Sociologia urbana | 6 | Camillo Tidore | Mista (codice Teams 48got21 ) |
1 | A002266 | Paesaggi e topografia antica | 3 | G.Azzena/ R.Busonera | Mista (codice Teams 28gxtls ) |
1 | A002271 | Progetto del suolo | 6 | Antonio Ganga | Mista (codice Teams m3dksoo) |
2 | A002910 | Paesaggio, architettura e biodiversità- Architettura del paesaggio | 9 | Stefan Tischer | In presenza (codice Teams vfb6x7q) |
2 | A002910 | Paesaggio, architettura e biodiversità- Paesaggio e patrimonio dell’architettura | 3 | In presenza (codice Teams hslqorp) | |
2 | A002910 | Paesaggio, architettura e biodiversità- Ecologia urbana e dei bacini idrografici | 6 | Bachisio Padedda | In presenza (codice Teams v2l75kx) |
2 | A002912 | Politiche e progetti per la mobilità sostenibile- Pianificazione dei trasporti | 3 | Tanja Congiu | In presenza (codice Teams 1lroawa ) |
2 | A002912 | Politiche e progetti per la mobilità sostenibile-Metodi e tecniche per la rappresentazione del territorio | 3 | In presenza (codice Teams moknwf3) |
CREDITI A SCELTA 2022/23
SEMESTRE | CODICE | INSEGNAMENTO-MODULO | CFU | DOCENTE | MODALITà EROGAZIONE |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40004738 | Archeologia del paesaggio | 2 | Elisabetta Garau | In presenza (codice Teams 8ltcryg) |
1 | A002134 | Conservazione delle coste | 3 | Vincenzo Pascucci | In presenza (codice Teams qbd9zh8) |
1 | 10001026 | Igiene ambientale | 6 | Marco Dettori | In presenza (codice Teams fyhdxf3) |
1 | A002997 | Gli architetti-ingegneri del Rinascimento, da Brunelleschi a Leonardo da Vinci | 1 | Plinio Innocenzi | In presenza (codice Teams d5kj11v) |
1 | A002327 | Equazioni differenziali | 2 | Margherita Solci | In presenza (codice Teams ht5gi33) |
1,2
|
A002616
|
Città di Villard
|
6
|
|
In presenza (codice Teams r4gtj4j ) |
ATTIVITà DIDATTICHE INTEGRATIVE
SEMESTRE | CODICE | INSEGNAMENTO-MODULO | CFU | DOCENTE | MODALITÀ EROGAZIONE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nuovi approcci alla complessità abitativa. Il progetto della residenza nell'era dell'economia cognitiva | 1 | Matteo Carmine Fusaro | In presenza (codice Teams 2rilxny ) | |